今井モータースのオススメ中古車情報Used Car
今井モータース トップ > 今井モータースのオススメ中古車情報
オデッセイ
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | グレイッシュモーヴ |
年式 | 平成20年3月登録 |
走行距離 | 70,000km |
車検 | 令和5年3月迄 |
装備 |
カローラフィールダー
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | シルバーメタリック |
年式 | 平成28年11月登録 |
走行距離 | 60,000km |
車検 | 令和5年11月迄 |
装備 | ナビ |
シエンタ
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | センシュアルレッドマイカ |
年式 | 令和1年8月登録 |
走行距離 | 63,000km |
車検 | 令和6年8月迄 |
装備 | セーフティセンス |
クラウン ハイブリッドアスリートG
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
年式 | 平成29年8月登録 |
走行距離 | 65,000km |
車検 | 令和6年8月迄 |
装備 | ・ナビ |
クラウンハイブリッドRS Advance
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | プレシャスブラックパール |
年式 | 令和1年11月登録 |
走行距離 | 73,000km |
車検 | 令和6年11月迄 |
装備 | ・ナビ |
エスティマ
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | ホワイトパール |
年式 | 平成29年5月登録 |
走行距離 | 75,000km |
車検 | 令和6年5月迄 |
装備 | ・ナビ |
ウィッシュ
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | ブラック |
年式 | 平成30年2月登録 |
走行距離 | 135,000km |
車検 | 令和5年2月迄 |
装備 | ナビ |
レヴォーグ
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | ホワイトパール |
年式 | 平成28年6月登録 |
走行距離 | 75,000km |
車検 | 令和5年6月迄 |
装備 |
ハリアー
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | シルバー |
年式 | 平成18年5月登録 |
走行距離 | 50,000km |
車検 | 令和5年5月迄 |
装備 |
インプレッサ SPORT
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | アイスシルバーメタリック |
年式 | 平成30年1月登録 |
走行距離 | 65,000km |
車検 | 令和7年1月迄 |
装備 |
クラウンハイブリッドRS Four
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | 茜色 |
年式 | 令和1年7月登録 |
走行距離 | 30,000km |
車検 | 令和6年7月迄 |
装備 | ・ナビ |
ランドクルーザー
価格 | ASK 万円(本体価格・税込) |
---|---|
ボディカラー | ブラック |
年式 | 平成28年12月登録 |
走行距離 | 70,000km |
車検 | 令和5年12月迄 |
装備 | ・ナビ |